KL Terminologi
2.4.0 - Release
This page is part of the KLTerm (v2.4.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.kl.dk/term/ValueSet/KLConditionCodesNursing | Version: 2.4.0 | |||
| Active as of 2026-04-21 | Computable Name: KLConditionCodesNursing | |||
Danish municipality nursing condition codes
References
This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from fa6aa904-d06e-4029-b4c4-13ead04ace27urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 55670b1e-7a36-46b2-8712-b7536237f22durn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 25dcedb3-7149-4ef9-a2c3-be30267441fburn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 1bb534f3-e526-41a9-b9c3-6157ea19c915urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 3f00a76f-8e7b-4b13-80cc-f2ceef4e51d1urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 5bfe4bda-2358-41da-946e-1fdaa33d5fe8urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 01150cdb-6098-48ce-bb61-60967f6bcc37urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from cc377732-7f14-49b7-8940-1aa07b8884e7urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 94e9c867-fbc8-4d35-8596-e6b8765b12e8urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 8c539fd9-7f31-4b4e-8b30-8298c8ab640furn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 9162d29a-1c7f-4585-8145-8fb4f1a999e3urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from 045fa500-35b0-46b7-97dd-adb60888a8eaurn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I1urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I2urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I3urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I4urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I5urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I6urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I7urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I8urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I9urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I10urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I11urn:oid:1.2.208.176.2.21 version 📦2.4.0 where concept descends from I12
Expansion performed internally based on codesystem FSIII v2.4.0 (CodeSystem)
This value set contains 108 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | b4e4bb41-7734-4c84-967f-fa1916662972 | Problemer med personlig pleje | Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 651a82a3-ff4b-44c1-89dd-574363b33e02 | Problemer med daglige aktiviteter | Vælges ved problemer med koordinering og planlægning af daglige aktiviteter. Eksempler: Ved behov for hjælp til koordinering og planlægning af daglige aktiviteter eller ved behov for anden støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 92caace8-60e3-4861-80ac-6e372a700e1d | Problemer med mobilitet og bevægelse | Vælges ved problemer med mobilitet, balance og motoriske funktioner. Eksempler: Bevægelseshæmning, ufrivillige bevægelser, nedsat muskelstyrke, immobilitet, kontrakturer, faldtendens og balanceproblemer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 15947075-ae22-45ca-94bb-ab5992a40c1e | Uhensigtsmæssig vægtændring | Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 354af175-2fcf-4f24-9adc-e9c349cd64c0 | Problemer med overvægt | Brug for støtte til at håndtere overvægt. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 5f6830e9-a756-4255-8cec-021c1450de8b | Problemer med fødeindtag | Brug for støtte til fødeindtag. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 7946e63c-036f-49f7-a5bc-1f5a8dc173c7 | Problemer med undervægt | Brug for støtte til at håndtere undervægt. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 82239c9a-001c-4027-896d-72caf62c2e31 | Problemer med væskeindtag | Brug for støtte til væskeindtag. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 42b04f2b-3208-4cce-b52a-a5b293ce8846 | Problemer med vægt | Vælges ved problemer med vægt. Eksempler: Højt/lavt BMI og uhensigstmæssig(t) vægttab eller vægtstigning. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | bc65b137-9f5a-4889-82c2-c6764e5507f0 | Problemer med ernæring | Vælges ved problemer med at indtage en korrekt mængde væske eller optage ernæring og vitaminer/mineraler eller ved ernæringsbetingede stofskifteproblematikker. Eksempler: hypo- eller hyperglykæmi, tygge -/synkebesvær, småtspisende og nedsat hudturgor. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 0c0c9388-da32-4cfd-af9b-33c39896424b | Problemer med blandingssår | Brug for støtte til behandling af blandingssår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 19503407-1ae8-4b17-b96a-98387c24278d | Problemer med venøst sår | Brug for støtte til behandling af venøst sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 273eb475-1b94-4445-921b-13c829246494 | Problemer med arterielt sår | Brug for støtte til behandling af arterielt sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 555bc65d-6c7f-4848-b5bd-e6176c306986 | Problemer med traumesår | Brug for støtte til behandling af traumesår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 78307e65-8f66-4d8b-972e-2431cf80e1ba | Problemer med cancersår | Brug for støtte til behandling af cancersår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 7fc48908-33a5-42bf-9d30-feb346e3af21 | Problemer med kirurgisk sår | Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 1ee0cce8-b082-464a-a19c-808e7cb082eb | Problemer med hud og slimhinder | Vælges ved problemer med hud og slimhinder, som ikke er sår. Eksempler: Kløe, kradsemærker, udslæt, skællende hud, eksem eller andre fund i hudens/slimhindernes farve og struktur. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 24d20243-e3f1-4258-a4de-450774fea13c | Problemer med andre sår | Vælges ved traumatiske sår og ved ulcus, der ikke er tryksår eller diabetiske sår. Eksempler: Sår som følge af traume samt ulcus, der opstår grundet cirkulatorisk insufficiens eller cancer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | bb0ea5fa-3462-40de-9047-a16fc4815a47 | Problemer med tryksår | Vælges ved problemer med sår, der er opstået som følge af tryk og/eller shear. Eksempler: Tryksår stadie 1-4, hospitalserhvervede tryksår, liggesår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | fea2c964-eee3-485d-9d07-83a750d843e8 | Problemer med diabetisk sår | Vælges ved problemer med diabetiske sår. Eksempler: Neuropatiske fodsår, eller iskæmiske fodsår forårsaget af type 1 eller type 2 diabetes. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 68dcfecb-3b30-4392-bfb2-325174220323 | Problemer med kommunikation | Vælges ved problemer med at kommunikere mundtligt og skriftligt samt anvende udstyr til kommunikationsformål. Eksempler: Nedsat evne til at formulere behov og oplevelser, verbalt eller nonverbalt, gøre sig forståelig, kommunikere og/eller forstå andres kommunikation, anvende udstyr til kommunikationsformål fx telefon, nødkald eller anden teknologi. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 7b6a52c6-7e0d-4800-a223-ebdd2c9261e4 | Emotionelle problemer | Brug for støtte til at håndtere følelser. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | f7619a25-1f4f-4940-83b8-913a2da0ef47 | Mentale problemer | Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 5cc0c081-4b5a-4465-8635-7515768fbadc | Problemer med socialt samvær | Vælges ved problemer med at håndtere socialt samvær eller overholde sociale normer. Eksempler: Håndtere og etablere socialt samvær herunder aktiviteter i familien, foreninger og andre relationer, interagere med andre eller etablere og opretholde relationer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | b754ce15-4de8-4ac6-8224-57432fd7cd6a | Problemer med trivsel | Vælges ved problemer med psykiske eller psykiatriske symptomer og evnen til at håndtere følelser. Eksempler: Vedvarende tristhed, sorg, savn, apati, rastløshed, vrede, ængstelighed, aggressivitet, stress, tankeforstyrrelser, tvangshandlinger. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | f7710e83-a2d3-4c17-bcf6-bd084aec2efb | Problemer med misbrug | Vælges ved problemer med vedvarende og skadeligt brug af medicin, alkohol eller stoffer. Eksempler: Abstinenssymptomer og psykiske eller sociale følger af et misbrug. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 3dac3b51-364e-47c0-a043-15b6d7a6c405 | Cirkulationsproblemer | Vælges ved cirkulationsproblemer og uhensigtsmæssige kredsløbsforstyrelser. Eksempler: Bleg og kold hud, ødemer, hypertension, hypotension, hjertearytmier, bradycardi eller takycardi. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | dae40f60-8dab-4bd3-ab72-b07d0f278692 | Respirationsproblemer | Vælges ved respirationsproblemer og uhensigtsmæssig vejrtrækning. Eksempler: Ændringer i respirationen, nedsat eller manglende hostekraft, ekspektoratdannelse, cyanose eller nedsat saturation. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | d5966884-4e41-40c1-b711-6c6cde778360 | Problemer med seksualitet | Brug for støtte til seksuel aktivitet. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 7dc00935-32e7-46f2-b12a-8d6adfc5ad77 | Problemer med seksualitet, køn og kropsopfattelse | Vælges ved problemer ift. seksualitet, køn og kropsopfattelse. Eksempler: Nedsat, manglende eller øget seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, samlejesmerter og ændringer i kropsopfattelse som følge af fx masektomi eller ar. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 14d0e94f-35a0-4604-885d-6458d4d8023a | Problemer med lugtesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 4d857481-a4f4-4ee6-84e9-366b8875839f | Periodevise smerter | Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 6da78b57-2b00-43f2-b7f0-7045dd9aa1a5 | Akutte smerter | Brug for støtte til at håndtere akutte smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 742d39b5-63b5-411b-8792-e0d35c914c8d | Problemer med smagssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 8a592ca5-f544-41d9-aeeb-fe50c2893b45 | Problemer med følesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | a078cdbd-a1e0-4d02-a472-f010b971c156 | Problemer med hørelse | Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | e4a049fc-e20c-4117-b834-b475eee781da | Kroniske smerter | Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | ee01e70d-0d2b-47a9-8f15-cb59ce4bf348 | Problemer med synssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 5b6f5ce1-24b0-486d-8bbb-f9711fec92dd | Problemer med smerter | Vælges ved problemer med smerter. Eksempler: Nervesmerter, fantomsmerter, kroniske, akutte og periodevise smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | d80c56ae-e9f6-44e9-bd2d-103e10a7fef2 | Problemer med sanser | Vælges ved problemer med synssans, lugtesans, smagssans, hørelse og følesans. Eksempler: Symptomer på behandlingskrævende øjensygdomme, manglende eller ændret lugte - og smagssans, ændret eller manglende hørelse og ændringer i følesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 6c6a10b9-d4c3-44f6-8803-80466d158356 | Søvnproblemer | Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | c11de086-e05b-4cec-b550-a2f0244bf823 | Døgnrytmeproblemer | Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | f5a9fb78-bd27-4d98-821a-757cd65fab53 | Problemer med søvn og hvile | Vælges ved hvile - og søvnproblemer. Eksempler: Påvirket søvnkvalitet, indslumringsproblemer, utilstrækkelig eller uhensigstsmæssigt søvn - og hvilemønster. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 4a37483a-9d95-496b-a593-aa720a6228ac | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance). | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | d0496876-5673-4597-bd4a-6323d1dfea46 | Problemer med sygdomsindsigt | Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 6d72e1df-2873-48b2-a59d-6ee355b0e929 | Problemer med sundhedskompetence | Vælges ved problemer med at finde, forstå, vurdere og bruge informationer til at tage beslutninger om sundhed og handle herefter. Eksempler: Manglende samarbejde og kontakt med sundhedsvæsenet og utilstrækkelig indsigt i egne helbredsproblemer, sygdomme og behandling. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | e1dcf02e-6df5-487d-b596-3d499545468f | Problemer med hukommelse | Vælges ved problemer med at kunne registrere, lagre og genkalde sig informationer. Eksempler: Glemsomhed, forvirring vedrørende tid og sted, vanskelighed med at finde ting. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | e671cc6c-a24b-4a50-82bf-8f3f6ab09c9a | Kognitive problemer | Vælges ved problemer med målrettet tænkning samt forstå, ræssonere og reflektere. Eksempler: Manglende evne til beslutningstagning, fastlægge rækkefølge af handlinger, lære nye færdigheder, skabe struktur, følelsesregulering. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 116ff724-09b7-45c0-bee5-8bbf1d500c63 | Problemer med vandladning | Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 1fdf6282-7e57-4e3d-91c4-c8b2f030c374 | Problemer med urininkontinens | Brug for støtte til at håndtere urininkontinens. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | 8edb6c4d-0410-431c-bd8d-2c3b2d93461d | Problemer med mave og tarm | Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | a2d41ce8-e0ee-4863-bfe0-5c19bbf1bf06 | Problemer med afføringsinkontinens | Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | ae911e37-1ed5-4c30-9622-c73640f1c606 | Problemer med vandladning | Vælges ved problemer med vandladning, kontinens og nyrerne. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i blærens funktion, væsentlige ændringer i urinens konsistens, lugt og udseende og utilstrækkelig evne til udskillelse af affaldsstoffer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | bc239b8b-119e-41b4-ae53-4a51fb45e001 | Problemer med mave og tarm | Vælges ved problemer med mave og tarm. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i mave - og tarmfunktion og væsentlige ændringer i afføringens konsistens, lugt, udseende og hyppighed. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I1.1 | Problemer med personlig pleje | Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I1.2 | Problemer med daglige aktiviteter | Vælges ved problemer med koordinering og planlægning af daglige aktiviteter. Eksempler: Ved behov for hjælp til koordinering og planlægning af daglige aktiviteter eller ved behov for anden støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I2.1 | Problemer med mobilitet og bevægelse | Vælges ved problemer med mobilitet, balance og motoriske funktioner. Eksempler: Bevægelseshæmning, ufrivillige bevægelser, nedsat muskelstyrke, immobilitet, kontrakturer, faldtendens og balanceproblemer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I3.3 | Uhensigtsmæssig vægtændring | Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I3.4 | Problemer med overvægt | Brug for støtte til at håndtere overvægt. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I3.2 | Problemer med fødeindtag | Brug for støtte til fødeindtag. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I3.5 | Problemer med undervægt | Brug for støtte til at håndtere undervægt. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I3.1 | Problemer med væskeindtag | Brug for støtte til væskeindtag. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_vaegt | Problemer med vægt | Vælges ved problemer med vægt. Eksempler: Højt/lavt BMI og uhensigstmæssig(t) vægttab eller vægtstigning. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_ernaering | Problemer med ernæring | Vælges ved problemer med at indtage en korrekt mængde væske eller optage ernæring og vitaminer/mineraler eller ved ernæringsbetingede stofskifteproblematikker. Eksempler: hypo- eller hyperglykæmi, tygge -/synkebesvær, småtspisende og nedsat hudturgor. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.7 | Problemer med blandingssår | Brug for støtte til behandling af blandingssår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.6 | Problemer med venøst sår | Brug for støtte til behandling af venøst sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.5 | Problemer med arterielt sår | Brug for støtte til behandling af arterielt sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.8 | Problemer med traumesår | Brug for støtte til behandling af traumesår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.3 | Problemer med cancersår | Brug for støtte til behandling af cancersår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.1 | Problemer med kirurgisk sår | Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.9 | Problemer med hud og slimhinder | Vælges ved problemer med hud og slimhinder, som ikke er sår. Eksempler: Kløe, kradsemærker, udslæt, skællende hud, eksem eller andre fund i hudens/slimhindernes farve og struktur. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_andre_saar | Problemer med andre sår | Vælges ved traumatiske sår og ved ulcus, der ikke er tryksår eller diabetiske sår. Eksempler: Sår som følge af traume samt ulcus, der opstår grundet cirkulatorisk insufficiens eller cancer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.4 | Problemer med tryksår | Vælges ved problemer med sår, der er opstået som følge af tryk og/eller shear. Eksempler: Tryksår stadie 1-4, hospitalserhvervede tryksår, liggesår. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I4.2 | Problemer med diabetisk sår | Vælges ved problemer med diabetiske sår. Eksempler: Neuropatiske fodsår, eller iskæmiske fodsår forårsaget af type 1 eller type 2 diabetes. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I5.1 | Problemer med kommunikation | Vælges ved problemer med at kommunikere mundtligt og skriftligt samt anvende udstyr til kommunikationsformål. Eksempler: Nedsat evne til at formulere behov og oplevelser, verbalt eller nonverbalt, gøre sig forståelig, kommunikere og/eller forstå andres kommunikation, anvende udstyr til kommunikationsformål fx telefon, nødkald eller anden teknologi. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I6.2 | Emotionelle problemer | Brug for støtte til at håndtere følelser. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I6.4 | Mentale problemer | Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I6.1 | Problemer med socialt samvær | Vælges ved problemer med at håndtere socialt samvær eller overholde sociale normer. Eksempler: Håndtere og etablere socialt samvær herunder aktiviteter i familien, foreninger og andre relationer, interagere med andre eller etablere og opretholde relationer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_trivsel | Problemer med trivsel | Vælges ved problemer med psykiske eller psykiatriske symptomer og evnen til at håndtere følelser. Eksempler: Vedvarende tristhed, sorg, savn, apati, rastløshed, vrede, ængstelighed, aggressivitet, stress, tankeforstyrrelser, tvangshandlinger. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I6.3 | Problemer med misbrug | Vælges ved problemer med vedvarende og skadeligt brug af medicin, alkohol eller stoffer. Eksempler: Abstinenssymptomer og psykiske eller sociale følger af et misbrug. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I7.2 | Cirkulationsproblemer | Vælges ved cirkulationsproblemer og uhensigtsmæssige kredsløbsforstyrelser. Eksempler: Bleg og kold hud, ødemer, hypertension, hypotension, hjertearytmier, bradycardi eller takycardi. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I7.1 | Respirationsproblemer | Vælges ved respirationsproblemer og uhensigtsmæssig vejrtrækning. Eksempler: Ændringer i respirationen, nedsat eller manglende hostekraft, ekspektoratdannelse, cyanose eller nedsat saturation. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I8.1 | Problemer med seksualitet | Brug for støtte til seksuel aktivitet. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_seksualitet_koen_og_kropsopfattelse | Problemer med seksualitet, køn og kropsopfattelse | Vælges ved problemer ift. seksualitet, køn og kropsopfattelse. Eksempler: Nedsat, manglende eller øget seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, samlejesmerter og ændringer i kropsopfattelse som følge af fx masektomi eller ar. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.4 | Problemer med lugtesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.2 | Periodevise smerter | Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.1 | Akutte smerter | Brug for støtte til at håndtere akutte smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.8 | Problemer med smagssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.5 | Problemer med følesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.7 | Problemer med hørelse | Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.3 | Kroniske smerter | Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I9.6 | Problemer med synssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_smerter | Problemer med smerter | Vælges ved problemer med smerter. Eksempler: Nervesmerter, fantomsmerter, kroniske, akutte og periodevise smerter. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_sanser | Problemer med sanser | Vælges ved problemer med synssans, lugtesans, smagssans, hørelse og følesans. Eksempler: Symptomer på behandlingskrævende øjensygdomme, manglende eller ændret lugte - og smagssans, ændret eller manglende hørelse og ændringer i følesans. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I10.2 | Søvnproblemer | Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I10.1 | Døgnrytmeproblemer | Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_soevn_og_hvile | Problemer med søvn og hvile | Vælges ved hvile - og søvnproblemer. Eksempler: Påvirket søvnkvalitet, indslumringsproblemer, utilstrækkelig eller uhensigstsmæssigt søvn - og hvilemønster. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I11.2 | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance). | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I11.3 | Problemer med sygdomsindsigt | Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_sundhedskompetence | Problemer med sundhedskompetence | Vælges ved problemer med at finde, forstå, vurdere og bruge informationer til at tage beslutninger om sundhed og handle herefter. Eksempler: Manglende samarbejde og kontakt med sundhedsvæsenet og utilstrækkelig indsigt i egne helbredsproblemer, sygdomme og behandling. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I11.1 | Problemer med hukommelse | Vælges ved problemer med at kunne registrere, lagre og genkalde sig informationer. Eksempler: Glemsomhed, forvirring vedrørende tid og sted, vanskelighed med at finde ting. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I11.4 | Kognitive problemer | Vælges ved problemer med målrettet tænkning samt forstå, ræssonere og reflektere. Eksempler: Manglende evne til beslutningstagning, fastlægge rækkefølge af handlinger, lære nye færdigheder, skabe struktur, følelsesregulering. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I12.2 | Problemer med vandladning | Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I12.3 | Problemer med urininkontinens | Brug for støtte til at håndtere urininkontinens. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I12.4 | Problemer med mave og tarm | Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | I12.1 | Problemer med afføringsinkontinens | Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_vandladning | Problemer med vandladning | Vælges ved problemer med vandladning, kontinens og nyrerne. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i blærens funktion, væsentlige ændringer i urinens konsistens, lugt og udseende og utilstrækkelig evne til udskillelse af affaldsstoffer. | ||
urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer_med_mave_og_tarm | Problemer med mave og tarm | Vælges ved problemer med mave og tarm. Eksempler: Symptomer på anomaliteter i mave - og tarmfunktion og væsentlige ændringer i afføringens konsistens, lugt, udseende og hyppighed. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |