1.1.0 - Release
This page is part of the KLTerm (v1.1.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/term/ValueSet/KLConditionCodes | Version: 1.1.0 | |||
Active as of 2023-07-10 | Computable Name: KLConditionCodes |
Danish municipality condition codes
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
This value set contains 200 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display | Definition |
J1.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vaske sig | Vaske sig |
J1.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropspleje | Kropspleje |
J1.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Af- og påklædning | Af- og påklædning |
J1.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Drikke | Drikke |
J1.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fødeindtagelse | Fødeindtagelse |
J1.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise | Spise |
J1.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage egen sundhed | Varetage egen sundhed |
J1.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå på toilet | Gå på toilet |
J2.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave husligt arbejde | Lave husligt arbejde |
J2.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave mad | Lave mad |
J2.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udføre daglige rutiner | Udføre daglige rutiner |
J2.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Skaffe sig varer og tjenesteydelser | Skaffe sig varer og tjenesteydelser |
J3.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Løfte og bære | Løfte og bære |
J3.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Bevæge sig omkring | Bevæge sig omkring |
J3.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Bruge transportmidler | Bruge transportmidler |
J3.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Færden i forskellige omgivelser | Færden i forskellige omgivelser |
J3.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Forflytte sig | Forflytte sig |
J3.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ændre kropsstilling | Ændre kropsstilling |
J3.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Muskelstyrke | Muskelstyrke |
J3.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå | Gå |
J3.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udholdenhed | Udholdenhed |
J4.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Orienteringsevne | Orienteringsevne |
J4.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Overordnede kognitive funktioner | Overordnede kognitive funktioner |
J4.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Energi og handlekraft | Energi og handlekraft |
J4.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Tilegne sig færdigheder | Tilegne sig færdigheder |
J4.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemløsning | Problemløsning |
J4.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker | Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker Samme mapning til SNOMED CTsom I5.1 |
J4.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hukommelse | Hukommelse Samme SNOMED CT mapning som I11.1 |
J4.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Følelsesfunktioner | Følelsesfunktioner Samme mapning til SNOMED CT som I6.2 |
J5.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Have lønnet beskæftigelse | Have lønnet beskæftigelse |
I1.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med personlig pleje | Problemer med personlig pleje |
I1.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med daglige aktiviteter | Problemer med daglige aktiviteter |
I2.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mobilitet og bevægelse | Problemer med mobilitet og bevægelse |
I3.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med væskeindtag | Problemer med væskeindtag |
I3.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med fødeindtag | Problemer med fødeindtag |
I3.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Uhensigtsmæssig vægtændring | Uhensigtsmæssig vægtændring |
I3.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med overvægt | Problemer med overvægt |
I3.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med undervægt | Problemer med undervægt |
I4.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Andre problemer med hud og slimhinder | Andre problemer med hud og slimhinder |
I4.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med diabetisk sår | Problemer med diabetisk sår |
I4.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med cancersår | Problemer med cancersår |
I4.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med tryksår | Problemer med tryksår |
I4.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med arterielt sår | Problemer med arterielt sår |
I4.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med venøst sår | Problemer med venøst sår |
I4.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med blandingssår | Problemer med blandingssår |
I4.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med traumesår | Problemer med traumesår |
I4.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kirurgisk sår | Problemer med kirurgisk sår |
I5.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kommunikation | Problemer med kommunikation |
I6.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med socialt samvær | Problemer med socialt samvær |
I6.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionelle problemer | Emotionelle problemer |
I6.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med misbrug | Problemer med misbrug |
I6.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mentale problemer | Mentale problemer |
I7.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsproblemer | Respirationsproblemer |
I7.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsproblemer | Cirkulationsproblemer |
I8.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet | Problemer med seksualitet |
I9.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Akutte smerter | Akutte smerter |
I9.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Periodevise smerter | Periodevise smerter |
I9.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kroniske smerter | Kroniske smerter |
I9.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med lugtesans | Problemer med lugtesans |
I9.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med følesans | Problemer med følesans |
I9.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med synssans | Problemer med synssans |
I9.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hørelse | Problemer med hørelse |
I9.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smagssans | Problemer med smagssans |
I10.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Døgnrytmeproblemer | Døgnrytmeproblemer |
I10.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvnproblemer | Søvnproblemer |
I11.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hukommelse | Problemer med hukommelse |
I11.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Problemer med indsigt i behandlingsformål |
I11.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sygdomsindsigt | Problemer med sygdomsindsigt |
I11.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitive problemer | Kognitive problemer |
I12.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med afføringsinkontinens | Problemer med afføringsinkontinens |
I12.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Problemer med vandladning |
I12.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med urininkontinens | Problemer med urininkontinens |
I12.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Problemer med mave og tarm |
5f2310b3-cad1-43f6-9dc7-d982da141860 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage beskæftigelse | Deltage i beskæftigelse på fuld tid eller deltid, udføre de nødvendige arbejdsopgaver, søge arbejde, møde på arbejde til aftalt tid, udføre frivilligt arbejde |
73642409-bcd7-41b7-a2ed-50ae37352167 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage uddannelse | Deltage i alle aspekter af at gå i fx vuggestue, børnehave, skole og på uddannelser, tage imod undervisning, planlægge, studere og gennemføre de nødvendige opgaver |
9c2c29fb-4df7-4be4-a72f-383b488d575d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber | Deltage i lege og spil, deltage i sportsaktiviteter, museumsbesøg, spille musikinstrument, deltage i lokalsamfundet, deltage i selskabelighed |
04d9580e-669a-42d5-b20f-3c651ad5b8bf | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Samspil og kontakt | Vise hensyn og respekt, reagere på andres følelser, anvende passende fysisk kontakt, respektere andres grænser, undgå social isolation |
064f983b-5ec5-40a3-bc90-c3fcec6b6ef5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kommunikation | Forstå verbale meddelelser, forstå nonverbale meddelelser, forstå skriftlige meddelelser, tale, udtrykke nonverbale meddelelser, skrive beskeder (i hånden, på telefon, pc, tablet mv), anvende nødkald, anvende it til kommunikationsformål, anvende kommunikationshjælpemidler, anvende kommunikationsteknologi |
3bba13c9-c429-408e-b82c-3f2bf25b8d39 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Læring og anvendelse af viden | Påbegynde og gennemføre erhvervelse af en færdighed eller nyt redskab, lære et nyt spil, lære og følge nye regler, identificere problemstillinger og udvikle løsninger hertil, overskue forandringer, identificere behov for og ændre egen praksis |
a2e013fb-7c91-4c5a-90c6-d119ff3e0ce8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udføre daglige rutiner | Styre eget aktivitetsniveau, sikre tid og energi til dagligdagens gøremål, energiforvaltning |
c0624874-bdd4-4879-99c5-3a7330f83cc9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fødeindtagelse | Suge, tygge, bide og behandle maden i mundhulen, synkefunktion, fejlsynkning |
2bd07f7c-e6bb-424b-ab8f-f7c1de2afe80 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave mad | Planlægge måltid, følge en opskrift, finde materialer frem til fremstilling, klargøre råvarer til tilberedning fx skrælle og skære, tilberede kold mad, tilberede varm mad, tilberede kolde drikkevarer fx lave saftevand, tilberede varme drikkevarer fx lave kaffe/te, opvarme færdiglavet mad, servere maden, dække bord, rydde op omkring måltidet, vaske op, anvende køkkenudstyr relevant og forsvarligt |
b53bca74-fd3f-4127-89ae-1a39d7836b93 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave husligt arbejde | Støvsuge, vaske gulv, feje, støve af, pudse vinduer, rydde op, rede seng, skifte sengetøj, rengøre toilet/bad, bære affald ud, sortere vasketøj, vaske tøj, hænge tøj til tørre, stryge tøj, lægge tøj sammen og på plads, anvende vaskemaskine, anvende tørretumbler, pudse fodtøj, passe planter inden- og udendørs, passe og fodre kæledyr |
bd088375-65fc-4e1d-9a8b-78dc918e6581 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Indkøb | Planlægge indkøb, udfærdige indkøbsseddel, komme til og fra butikker, finde varer i butikken, betale, transportere varer hjem, stille varer på plads, foretage online-indkøb, benytte indkøbsordning, instruere andre i at foretage indkøb |
263a2c2f-7ae2-4264-8808-7e8216b1a118 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sår og cicatriser | Arvæv, forskydelighed af cicatrise, irritation/infektion omkring cicatrise, tryksår, manglende heling |
65ca1484-390b-4f1e-ba14-86a170ba75b9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ødem | Perifert ødem, lymfødem, postoperativt ødem, posttraumatisk ødem, ødem pga medicinering/bivirkninger |
2a641de6-1017-4647-a0fb-c3c8b7b1f43e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ændre og opretholde kropsstilling | ejse og sætte sig, ændre stilling i stol, lægge sig ned, lejre sig i sengen, vende sig i sengen, rejse sig fra seng, flytte sig mellem seng og stol, bøje sig forover, rejse sig op fra gulv, forflytning vha lift |
3f27a7bc-790d-444e-bcf4-6e22a6b1da7e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gang og bevægelse | Gå, gangvariationer (fx baglæns, sidelæns, tå- og hælgang), trappegang, løbe, hoppe, bevæge sig indendørs, bevæge sig omkring udendørs, færden med brug af fx rollator eller kørestol |
713fcbca-3776-4fb5-b423-2b82fcab7865 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Håndtere genstande | Samle genstande op, tage fat om genstande, give slip på genstande, dreje et håndtag, kaste og gribe genstande, bære genstande |
271c791c-7b6e-4a43-bf2f-d2a815386749 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Færden med transportmidler | Køre bil, køre på cykel, køre på knallert/motorcykel, køre som passager i bil, køre med bus og tog, færdes sikkert i trafikken, orientere sig i køreplan, planlægge rute |
cffd4ef7-0282-4a68-a542-bae128172047 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå på toilet | Komme til og fra badeværelset, forflytte sig til/fra toiletsædet, udføre intimhygiejne, vaske hænder efter toiletbesøg, af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg, viljemæssig/kontrolleret tømning af tarm og blære |
0c126894-60e1-4781-96b7-9b227677bfb6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vaske sig | Komme til og fra badeværelse/bruseniche/karbad, vaske og tørre kroppen, vaske og tørre hår |
dc2691db-fcc5-406f-a790-3c1f2f91c6b9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropspleje | Rede hår, børste tænder, barbere sig, lægge make-up, rense og klippe finger- og tånegle |
1e199483-7201-43ef-a685-7fee7f4398ce | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Af- og påklædning | Klæde sig af og på på overkrop og underkrop, tage fodtøj af og på, tage tøj frem efter behov, tage strømper af og på, tage kropsbårne hjælpemidler af og på |
a05628c5-0128-42f7-844c-0f8261041328 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise og drikke | Skære mad ud, skænke drikke op, føre mad- og drikkevarer op til munden, åbne flaske og dåser, deltage i måltider, benytte kniv, gaffel og ske, bruge sugerør |
91fbebf5-9cd2-4a95-ab7f-3e94e635253e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage egen sundhed | Have hensigtsmæssige kostvaner, have hensigtsmæssige og tilstrækkelige motionsvaner, have hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og hvile, følge behandlingsvejledning, undgå risikoadfærd fx rygning |
fa0028ca-72c5-4180-aefe-7b696698b196 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiration | Respirationsfrekvens, respirationsrytme, overfladisk åndedræt, uregelmæssig vejrtrækning, hyperventilering, hoste/hostekraft, stilling ved vejrtrækning |
a2253dcc-4806-4491-af3a-373344a70ccc | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulation | Kredsløbsforandringer, puls, hjerterytme, blodtryk |
acb817ea-63aa-4d7e-aa67-f557c73f7c8a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udholdenhed | Fysisk udholdenhed, aerob kapacitet, udtrætning, kondition |
396c3048-410b-46a8-89e6-ba89cd0e8fda | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Muskelfunktion | Muskelstyrke, muskeltonus, paraplegi, hemiplegi, tetraplegi, monoplegi, parese, paralyse, hypotoni, hypertoni, spasticitet, tremor, dystoni, muskelstivhed, øget spændingsgrad i muskelvæv |
3c366bd0-0c87-4f2d-a755-0fba564c7a9d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ledfunktion | Range of motion (ROM), hypermobilitet, hypomobilitet, stabilitet i et eller flere led |
d6a26f74-bff7-40e0-95d5-0b382119ad6d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Koordination | Øje-hånd-koordination, øje-fod-koordination, dysdiadokinese, højre-venstre koordination, ataksi |
95fbdaed-00a4-461e-961d-629322c89914 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Orienteringsevne | Orientering i tid (ugedag, dato, måned, år), orientering om/forståelse af hvor man befinder sig, orientering om/forståelse for egen og andres identitet |
1d9759c6-6526-4d07-994a-5dee3fa65177 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Energi og handlekraft | Energiniveau, motivation, impulskontrol, omsætte tanke eller følelse til handling, tage initiativ til at igangsætte en aktivitet og afslutte den |
36248229-67ac-4f5a-9446-b72c7208e34d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Opmærksomhed | Fastholde opmærksomhed, skift i opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, deltagende opmærksomhed hvor to eller flere personer fokuserer på det samme |
56860429-eabe-4d48-b8ad-d7f7b28f6df5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hukommelse | Korttidshukommelse, langtidshukommelse, herunder genkaldelse af information der er gemt i langtidshukommelsen og bringes frem i bevidstheden, evnen til at huske aftaler, steder og personer, amnesi |
87a689e9-fe3b-4696-a15f-07b7be8fecf4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykomotoriske funktioner | Reduceret kropssprog, langsomme bevægelser, repetitive stereotype bevægelser, formålsløse bevægelser, adfærd udvisende øget motorisk aktivitet, adfærd udvisende nedsat motorisk aktivitet |
d377b371-64f5-416c-93f3-852e437ae1cb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Følelsesfunktioner | Adækvate og fyldestgørende følelser og regulering heraf, tristhed, affekt, frygt, vrede, anspændthed, angst, sorg, glæde, følelsesaffladning, emotionel labilitet |
2c99f93c-4459-471d-a6b8-303d32c15ed6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Overordnede kognitive funktioner | Organisering og planlægning, systematisering, kognitiv fleksibilitet, problemløsning, administration af tid, kategorisering, beslutningstagen, fastlægge rækkefølge af handlinger eller bevægelser (apraksi) |
eec8fc0a-7a30-49ea-ba3d-1c1d3cb50bfb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Oplevelse af egen krop | Følelse af at være for tyk eller for tynd, fantomoplevelser af kropsdele, neglekt for en del af kroppen |
1b5ad154-d22c-4949-a5db-c01ccefd64d9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Balance | Balance i stående stilling, balance i siddende stilling, balance under gang og bevægelse, svimmelhed, fornemmelse af at være ved at falde |
2d3a12d0-c0d9-4702-a96e-1d7824c80c6c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sanser | Proprioception, temperatursans, synsfunktioner, vibrationssans, paræstesi, hyperæstesi, opfattelse af tryk, allodyni, perception/genkendelse og fortolkning af sensorisk stimuli |
40cbf3ef-9ec0-4795-bb3b-ea7c788b49e2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Smerter | Smertelokalitet, smertetype, smertemønster, smertekarakteriska, smerteintensitet, smerte fra dermatom, segmentær smerte |
e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiration | Funktioner relateret til påvirket vejrtrækningen. Fx uregelmæssig respirationsfrekvens, hoste, slimdannelse eller åndenød. |
e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulation | Funktioner relateret til det kardiovaskulære system herunder kondition. Fx hævelser, ødemer, sårdannelse eller påvirket gangfunktion. |
e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Smerte | Opfattelse af ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen. Fx påvirket smertemønster, smertefornemmelse og smerteintensitet. |
880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kontinens | Funktioner bestemmende for kontrol af afføring. Funktioner bestemmende for kontrol af vandladning og afløb af urin fra blære. Fx stress- eller urgeinkontinens og obstipation eller diarré. |
c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ernæring | Tage vare på sig selv ved at være opmærksom på, at vælge og indtage næringsrigtig mad. Fx energisammensætning og indhold af næringsstoffer i mad og drikke, som borgeren indtager i hverdagen. |
febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vægt | Regulering af passende kropsvægt inklusiv vægtøgning i udviklingsperioder. Fx undervægt, overvægt og/eller uhensigtsmæssig eller uplanlagt vægtændring. |
abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mobilitet og bevægelse | Ændre kropsstilling og forflytte sig fra et sted til et andet. Fx at bevæge sig omkring i hjemmet eller i nærmiljøet. Indendørs, udendørs med eller uden hjælpemidler. Gælder såvel forflytninger, som det at bevæge sig fra A til B. |
43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Håndtere genstande | Bære, flytte og håndtere genstande med hænder og arme. Fx at være i stand til at løfte, bære, håndtere eller styre maskiner eller redskaber i hverdagen. |
fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Daglige aktiviteter | Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter Fx planlægge indkøb, strukturere og administrere tid i forhold til forskellige aktiviteter - skole/arbejde/hobby eller motionsaktiviteter. |
08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sociale relationer | Deltage i alle aspekter af fælles socialt liv Fx deltage i familieliv, sport, leg eller fornøjelse sammen med andre. |
57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Alkohol | En handling relateret til en persons indtag/anvendelse af alkohol. Tage vare på sig selv ved at være opmærksom på og ved at reagere på risikofaktorer så som fysiske skader. Fx uhensigtsmæssig drikkefrekvens, drikkevaner og/eller manglende evne til at kontrollere drikkemønster. Afvise eller vedkende sig brugen af alkohol. |
1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Tobak | Rygning er en handling, hvor en person anvender tobaksprodukter. Evne til at tage vare på sig selv ved at være opmærksom på og reagere på risikofaktorer så som fysiske skader. Fx rygestop, forsøg på rygestop eller tilbagefald - identifikation af rygemønster. Begrebet omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv. |
f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicin og stoffer | En handling relateret til en persons indtag/anvendelse af medicin og/eller stoffer. Tage vare på sig selv ved at være opmærksom på og ved at reagere på risikofaktorer så som fysiske skader. Fx uhensigtsmæssigt forbrug eller misbrug af håndkøbsmedicin, ordinerede lægemidler og narkorelaterede stoffer. |
f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spisemønster | Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende. Udføre handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, deltage i måltider og i festligheder. Fx hyppighed af måltider, varieret kost og mængder af mad der indtages. |
f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fysisk aktivitet | Motion er en handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form. Fx hyppighed, intensitet i motionsmønster, uhensigtsmæssigt motionsmønster eller inaktivitet. |
bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sundhedskompetencer | Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende. Fx varetage egen sundhed ved at kunne identificere og undgå risikoadfærd og ved fx at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet. |
0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitiv funktion | Mentale funktioner omfattende kompleks målrettet adfærd, såkaldte eksekutive funktioner Fx at være i stand til at problemløse og indlære, samt til beslutningstagning. |
525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionel funktion | Mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet. Fx følelse af nedtrykthed, stressende situationer, ængstelighed eller bekymring, i forbindelse med at have en kronisk lidelse. |
cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvn og hvile | Generelle mentale funktioner der er bestemmende for en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og afslapning og dermed påvirkning af ens nære omgivelser. Planlægning af forskellige aktiviteter henover døgnet. Fx indvirkningen på de nære omgivelser, på familiens livsstil, det daglige aktivitetsmønster og borgerens fysiske form. |
43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropsopfattelse | Mentale funktioner bestemmende for repræsentation og bevidsthed om egen krop Fx at finde sig til rette med en ændret eller forstyrret kropsopfattelse, som kan skyldes ændringer i oplevelsen af egen seksualitet eller intimitet, i forbindelse med at have en kronisk lidelse. |
1a6585e7-25a6-4518-9384-8f6290f879cc | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Stemme og tale | Stemme og tale er en fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale. |
3b4bcb40-f761-46a5-bc5f-b30ac37c88ed | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Bevægelse | Bevægelse er en fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen. Bevægelse spænder bredt fra en persons reflekser, ufrivillige og viljesbestemte bevægelser til gang, løb eller andre bevægelser, som inddrager hele kroppen. |
9959e779-e8ee-47e8-989b-bbff4aae2883 | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Syn | Syn er en fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af visuelle stimuli. |
b37419b3-c5f2-43e9-9e9d-4037b06b3fa5 | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Smerte og sansefunktioner | Smerte og sansefunktioner er en fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen. Sanseindtryk omfatter fx berøringssans, temperatursans, lugt- og smagssans samt opfattelsen af kropsdeles position i forhold til hinanden. Smerter omfatter også fantomsmerter. |
eb3599bc-c0bb-4281-8a1c-bf6eab8ffde3 | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Hørelse | Hørelse er en fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde. |
17c35058-eb88-4a7a-8727-74cd12be42c7 | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Opmærksomhed og koncentrationsevne | Opmærksomhed og koncentrationsevne er en mental funktion, der er bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt. Begrebet omfatter fx en persons evne til at fastholde opmærksomhed, skift i opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, hvor der fokuseres på to eller flere stimuli på samme tid, samt deltagende opmærksomhed, hvor to eller flere personer fokuserer på det samme. |
3591c972-5b15-4bbd-86c7-91622cda56e8 | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Virkelighedsopfattelse | Virkelighedsopfattelse er den mentale funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af sanseindtryk. Virkelighedsopfattelse adskiller sig fra de fysiske funktioner vedrørende sanserne ved at have fokus på, hvordan en person genkender og fortolker sanseindtrykkene og ikke, hvorvidt de sanses eller ej. Begrebet omfatter fx hallucinationer og vrangforestillinger. |
4934e45a-0f93-4c23-a767-2b681378700b | urn:oid:1.2.208.176.2.22 | Bevidsthedstilstand | Bevidsthedstilstand er en mental funktion, der er bestemmende for vågenhed. Eksempler på bevidsthedstilstand kan være, at en person er vågen i perioder, men i andre perioder er i en vegetativ tilstand. Relevante aspekter af bevidsthedstilstand er fx hyppigheden eller varigheden af vågenhed, hvorvidt personen er i koma eller trance eller taber bevidstheden. Begrebet omfatter ikke, hvorvidt en person handler bevidst eller intentionelt og skal heller ikke forveksles med begrebet 'virkelighedsopfattelse' eller 'indsigt i egen situation'. |
