Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build
Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions
Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/ValueSet/KLServiceCodesFFB | Version: 0.7.0 | |||
Draft as of 2023-07-06 | Computable Name: KLServiceCodesFFB |
Social service (tilbud) as defined by FFB
References
http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB
Code | Display | Definition |
9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792 | Aktivitets- og samværstilbud | dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift |
a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4c | Beskyttet beskæftigelsestilbud | dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning |
25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30e | Midlertidigt botilbud til voksne | botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis |
498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0 | Almindeligt længerevarende botilbud til voksne | længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret |
070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63 | Sikret længerevarende botilbud til voksne | længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse |
d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6 | Mobilt tilbud | tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig |
a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837 | Almen ældre- og handicapvenlig bolig | botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse |
5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33e | Socialt akuttilbud | tilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats |
This value set contains 8 concepts
Expansion based on FFB v0.7.0 (CodeSystem)
Code | System | Display | Definition |
9401777d-bdc5-4f52-9804-63c8cae9a792 | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Aktivitets- og samværstilbud | dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift |
a0fb02a2-367c-48bc-bacd-92e49a861a4c | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Beskyttet beskæftigelsestilbud | dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning |
25de7444-3919-4dab-b844-8cec6c15f30e | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Midlertidigt botilbud til voksne | botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis |
498fe92c-d7f7-41cd-9404-5b38fe113be0 | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Almindeligt længerevarende botilbud til voksne | længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret |
070016aa-e164-4813-aca5-b75acab89d63 | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Sikret længerevarende botilbud til voksne | længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller retskendelse |
d90f4da6-f87a-43b5-833f-646b4baf16d6 | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Mobilt tilbud | tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen opholder sig |
a7cbf55b-6906-4b2a-872e-c48b4d728837 | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Almen ældre- og handicapvenlig bolig | botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse |
5ea75f09-8eec-4edc-aafd-a330a523c33e | http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB | Socialt akuttilbud | tilbud til voksne, der retter sig imod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for en indsats |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |