Lvl | Code | Display | Definition |
1 | 95ec4535-8fe8-4296-867c-35de421794cf | evaluering | |
2 | effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572 | FFB støttebehovsvurdering | Angiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte.
|
2 | 053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8 | FFB vurdering af borgers situation | Vurdering der sammenholder oplysninger fra udredning mhp en samlet faglig analyse og konklusion.
|
2 | 3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aaf | VUM Borgerens perspektiv på indsatsen | VUM Borgerens perspektiv på indsatsen
|
2 | f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffc | VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen | VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen
|
2 | 54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4c | FSIII helhedsvurdering | Sagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse
|
2 | effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572 | FFB støttebehovsvurdering | Angiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte.
|
2 | 053a301d-1bb8-4cc4-b781-87825ecf0ef8 | FFB vurdering af borgers situation | Vurdering der sammenholder oplysninger fra udredning mhp en samlet faglig analyse og konklusion.
|
2 | 3f7a8ca0-afca-4b0d-8773-a99b5f2f8aaf | VUM Borgerens perspektiv på indsatsen | VUM Borgerens perspektiv på indsatsen
|
2 | f52887de-023f-4193-b6b0-4b0a37b1cffc | VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen | VUM Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen
|
2 | 54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4c | FSIII helhedsvurdering | Sagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse
|
1 | 7b41185e-eeb4-437d-8120-5d51bbd27a79 | Indsats/ydelses-anmodning | Indsats/ydelses-anmodning
|
2 | 4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0 | Social indsats | Der anmodes om en social indsats
|
2 | ad865929-7363-4b2d-a271-01993181fbaf | Kommunal pleje og omsorg | Der anmodes om kommunal pleje og omsorg fx hjemmepleje til ældre borger.
|
2 | 490ab7be-ddb1-4a54-baf1-009fe6e8a83b | Kommunal sygepleje | Der anmodes om kommunal sygepleje.
|
2 | a71921ea-fe83-441d-933b-cc21d0b3c8c3 | Kommunal Sundhedsfremme og forebyggelse | Der anmodes om kommunal sundhedsfremme og forebyggelse efter SUL §119.
|
2 | 7fc66c15-0cb3-4c89-9e18-f3a01e6a6592 | Kommunal genoptræning efter sygehusophold | Der anmodes om kommunal genoptræning efter sygehusophold efter SUL §140.
|
2 | d267ac44-8d7f-43e9-8535-ab3da350649f | Kommunalt hjælpemiddelområde | Der anmodes om hjælpemidler og lignende, der ligger indenfor det kommunale hjælpemiddelområde dvs § 112, § 113, § 114, § 116 i Serviceloven.
|
2 | 4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0 | Social indsats | Der anmodes om en social indsats
|
2 | ad865929-7363-4b2d-a271-01993181fbaf | Kommunal pleje og omsorg | Der anmodes om kommunal pleje og omsorg fx hjemmepleje til ældre borger.
|
2 | 490ab7be-ddb1-4a54-baf1-009fe6e8a83b | Kommunal sygepleje | Der anmodes om kommunal sygepleje.
|
2 | a71921ea-fe83-441d-933b-cc21d0b3c8c3 | Kommunal Sundhedsfremme og forebyggelse | Der anmodes om kommunal sundhedsfremme og forebyggelse efter SUL §119.
|
2 | 7fc66c15-0cb3-4c89-9e18-f3a01e6a6592 | Kommunal genoptræning efter sygehusophold | Der anmodes om kommunal genoptræning efter sygehusophold efter SUL §140.
|
2 | d267ac44-8d7f-43e9-8535-ab3da350649f | Kommunalt hjælpemiddelområde | Der anmodes om hjælpemidler og lignende, der ligger indenfor det kommunale hjælpemiddelområde dvs § 112, § 113, § 114, § 116 i Serviceloven.
|
1 | b5731132-f6b9-4a47-995d-681d2b755d4f | Kilde | Person der er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | 25b4e705-2e9a-47a2-b11a-c829316b9d3a | Borger | Borger er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | f6ea2920-7dde-491e-a489-6b99a3904069 | Sagsbehandler | Sagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | 166d2437-4e47-4a52-bd94-cdbe91086ca6 | Pårørende alene | Pårørende er alene, uden input fra borger, kilde til oplysninger eller vuderderinger. Fx WHO 5 spørgeskema for svækket ældre borger udfyldt af datter.
|
2 | 329774f9-7700-47cf-9c00-63765d9e8078 | Medarbejder og pårørende alene | En medarbejder og pårørende er sammen, men uden input fra borger, kilde til oplysning eller vurdering. Fx PUF spørgeskema i sundhedsplejen.
|
2 | 12428e48-7df8-441f-9a89-d92bb7874066 | Borger støttet af medarbejder | Borger fik hjælp af en medarbejder til at komme med oplysninger eller vurderinger. Fx ældre borger der får hjælp til at udfylde WHO5 spørgeskema.
|
2 | 8fe80acb-2c2a-4f10-b2b8-ddb77d2f69dc | Medarbejder alene | Medarbejderen er alene kilde til oplysning eller vurdering. Fx AIMS skema i sundhedsplejen.
|
2 | b66dc78a-a673-43fc-8ac0-1e859ba626e0 | Borger støttet af pårørende | Borger fik hjælp af en pårørende til at komme med oplysninger eller vurderinger. Fx ældre borger der får hjælp til at udfylde WHO5 spørgeskema.
|
2 | 63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1 | Andre | Andre end borger og sagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering. Fx læge, pårørende og udfører. Denne definition af andre, bruges kun på voksensocialområdet.
|
3 | f00a6844-1005-401d-965d-1c5859df7beb | Udfører | Udfører er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | 25b4e705-2e9a-47a2-b11a-c829316b9d3a | Borger | Borger er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | f6ea2920-7dde-491e-a489-6b99a3904069 | Sagsbehandler | Sagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering
|
2 | 166d2437-4e47-4a52-bd94-cdbe91086ca6 | Pårørende alene | Pårørende er alene, uden input fra borger, kilde til oplysninger eller vuderderinger. Fx WHO 5 spørgeskema for svækket ældre borger udfyldt af datter.
|
2 | 329774f9-7700-47cf-9c00-63765d9e8078 | Medarbejder og pårørende alene | En medarbejder og pårørende er sammen, men uden input fra borger, kilde til oplysning eller vurdering. Fx PUF spørgeskema i sundhedsplejen.
|
2 | 12428e48-7df8-441f-9a89-d92bb7874066 | Borger støttet af medarbejder | Borger fik hjælp af en medarbejder til at komme med oplysninger eller vurderinger. Fx ældre borger der får hjælp til at udfylde WHO5 spørgeskema.
|
2 | 8fe80acb-2c2a-4f10-b2b8-ddb77d2f69dc | Medarbejder alene | Medarbejderen er alene kilde til oplysning eller vurdering. Fx AIMS skema i sundhedsplejen.
|
2 | b66dc78a-a673-43fc-8ac0-1e859ba626e0 | Borger støttet af pårørende | Borger fik hjælp af en pårørende til at komme med oplysninger eller vurderinger. Fx ældre borger der får hjælp til at udfylde WHO5 spørgeskema.
|
2 | 63338442-7b2e-405b-acc0-142361ef19f1 | Andre | Andre end borger og sagsbehandler er kilde til oplysning eller vurdering. Fx læge, pårørende og udfører. Denne definition af andre, bruges kun på voksensocialområdet.
|
3 | f00a6844-1005-401d-965d-1c5859df7beb | Udfører | Udfører er kilde til oplysning eller vurdering
|
3 | f00a6844-1005-401d-965d-1c5859df7beb | Udfører | Udfører er kilde til oplysning eller vurdering
|
1 | 25303acd-dcaf-4a8e-a8a3-3961a43858aa | kontaktaktivitet | aktivitet der foretages ved kommunal kontakt.
|
2 | bb6fc544-7f4f-4b50-8868-1431e0df2381 | observation | observation foretaget ved kontakt
|
2 | 9f03dfbb-7a97-45a5-94db-d4c3501714a9 | opfølgning | opfølgning foretaget ved kontakt
|
2 | 829ac647-c7fc-4964-836b-f708d886e0e3 | oplysning | oplysning er foretaget ved kontakt
|
2 | 15775b0a-7ec6-469e-9d3c-a81fbc9a1b45 | udførelse af akutindsats | Akutindsats, bevilget af læge eller akutteam, udført ved kontakt
|
2 | c03b426a-4348-407f-b343-f4baa9759c72 | udførelse af ikke-bevilget indsats | Indsats, der ikke i forvejen var bevilget, udført ved kontakt
|
2 | 784275f1-6822-4a88-b361-d958007d5253 | udførelse af planlagt indsats | Planlagt indsats udført ved kontakt
|
2 | 9269c9a2-8220-447b-a127-811275b41062 | vurdering/bevilling | vurdering og/eller bevilling er foretaget ved kontakt
|
2 | bb6fc544-7f4f-4b50-8868-1431e0df2381 | observation | observation foretaget ved kontakt
|
2 | 9f03dfbb-7a97-45a5-94db-d4c3501714a9 | opfølgning | opfølgning foretaget ved kontakt
|
2 | 829ac647-c7fc-4964-836b-f708d886e0e3 | oplysning | oplysning er foretaget ved kontakt
|
2 | 15775b0a-7ec6-469e-9d3c-a81fbc9a1b45 | udførelse af akutindsats | Akutindsats, bevilget af læge eller akutteam, udført ved kontakt
|
2 | c03b426a-4348-407f-b343-f4baa9759c72 | udførelse af ikke-bevilget indsats | Indsats, der ikke i forvejen var bevilget, udført ved kontakt
|
2 | 784275f1-6822-4a88-b361-d958007d5253 | udførelse af planlagt indsats | Planlagt indsats udført ved kontakt
|
2 | 9269c9a2-8220-447b-a127-811275b41062 | vurdering/bevilling | vurdering og/eller bevilling er foretaget ved kontakt
|
1 | 3762dd32-4123-43a8-815d-ec40d3697652 | indforståelse ifm henvendelse | indforståelse ifm henvendelse
|
2 | 54aeeba6-6aa2-4165-a5a8-bbd6f2f3b1eb | ikke indforstået | Borger ikke indforstået med henvendelse
|
2 | e67035da-9179-466b-99ad-ea86835d38c9 | indforstået | Borger indforstået med henvendelse
|
2 | 54aeeba6-6aa2-4165-a5a8-bbd6f2f3b1eb | ikke indforstået | Borger ikke indforstået med henvendelse
|
2 | e67035da-9179-466b-99ad-ea86835d38c9 | indforstået | Borger indforstået med henvendelse
|
1 | 253bbdc0-c4ca-4e77-9d3e-3a9e51281636 | Mål/formål | |
2 | 416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78 | FFB borgers mål og ønsker | Borgers mål og ønsker som specificeret af FFB. Det er overordnet og er som udtrykt af borger
|
2 | 6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b | FFB delmål | Delmål i FFB, ligger under indsatsmål, og er som udtrykt af udfører
|
2 | 0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc | FFB indsatsmål | Indsatsmål i FFB - er de konkrete faglige mål der arbejdes med, og som er knyttet til tilstande og opfølgninger
|
2 | ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad | FSIII tilstandsmål | Tilstandsmål som defineret af FSIII - ofte i form af en forventet tilstand
|
2 | 424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560 | Indsatsformål | Det overordnede formål med hele indsatsen (Defineret af FFB men bruges også for FSIII)
|
2 | ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b | Borgers ønsker og mål | |
2 | 416fe27d-3ccf-4390-8742-8b52a9d8dc78 | FFB borgers mål og ønsker | Borgers mål og ønsker som specificeret af FFB. Det er overordnet og er som udtrykt af borger
|
2 | 6746d4af-145a-4bfd-a672-05c0cf11b53b | FFB delmål | Delmål i FFB, ligger under indsatsmål, og er som udtrykt af udfører
|
2 | 0bb3daef-538d-45dc-b444-abdbcb63f6bc | FFB indsatsmål | Indsatsmål i FFB - er de konkrete faglige mål der arbejdes med, og som er knyttet til tilstande og opfølgninger
|
2 | ca552020-6ed1-4cdc-b0d4-32697f1f27ad | FSIII tilstandsmål | Tilstandsmål som defineret af FSIII - ofte i form af en forventet tilstand
|
2 | 424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560 | Indsatsformål | Det overordnede formål med hele indsatsen (Defineret af FFB men bruges også for FSIII)
|
2 | ffb9886b-d04e-46b1-9165-a400f91f822b | Borgers ønsker og mål | |
1 | 940f37e6-8a3d-483b-adac-be8af3268a5b | oplysningsaktivitet | |
2 | 95e787e0-5490-437d-ae4c-f3736644242f | afklarende samtale §119, FSIII | udførelse af afklarende samtale vedr. sundhedsfremme og forebyggelse jævnfør FSIII
|
2 | e5a73b0e-a5d2-430e-931f-6156306ab00f | funktionsevnevurdering hjemmepleje, FSIII | udførelse af funktionsevnevurdering i hjemmeplejen jævnfør FSIII
|
2 | f8ebd11a-04f3-4aa0-9786-406e8896c84d | socialfaglig udredning, VUM/FFB | udførelse af socialfaglig udredning som specificeret af VUM og FFB
|
2 | 47fd1468-89da-4803-9d7a-ecc039a30d92 | sygeplejefaglig udredning, FSIII | udførelse af sygeplejefaglig udredning jævnfør FSIII
|
2 | 0f0f223c-abe3-4720-aab8-c257679a0a4e | terapeutfaglig udredning, FSIII | udførelse af terapeutfaglig udredning jævnfør FSIII
|
2 | e70c66c0-a939-493b-8ea8-5b7e7b48ba1a | generelle oplysninger, FSIII | indhentning af generelle oplysninger jævnfør FSIII
|
2 | 95e787e0-5490-437d-ae4c-f3736644242f | afklarende samtale §119, FSIII | udførelse af afklarende samtale vedr. sundhedsfremme og forebyggelse jævnfør FSIII
|
2 | e5a73b0e-a5d2-430e-931f-6156306ab00f | funktionsevnevurdering hjemmepleje, FSIII | udførelse af funktionsevnevurdering i hjemmeplejen jævnfør FSIII
|
2 | f8ebd11a-04f3-4aa0-9786-406e8896c84d | socialfaglig udredning, VUM/FFB | udførelse af socialfaglig udredning som specificeret af VUM og FFB
|
2 | 47fd1468-89da-4803-9d7a-ecc039a30d92 | sygeplejefaglig udredning, FSIII | udførelse af sygeplejefaglig udredning jævnfør FSIII
|
2 | 0f0f223c-abe3-4720-aab8-c257679a0a4e | terapeutfaglig udredning, FSIII | udførelse af terapeutfaglig udredning jævnfør FSIII
|
2 | e70c66c0-a939-493b-8ea8-5b7e7b48ba1a | generelle oplysninger, FSIII | indhentning af generelle oplysninger jævnfør FSIII
|
1 | 10deb210-e7e1-4d56-9531-b9ff2102126e | Planlagt indsatsforløb | |
2 | e459386d-1474-4c31-89c5-c8bc7a25e3d4 | Social indsats | Det planlagte indsatsforløb er en social indsats, som defineret af FFB, med tilhørende ydelser, målgruppe og tilbud
|
2 | 4fd6c23a-6ff3-4251-ac37-3ca095027b5b | Kommunal Sundhedsfremme og forebyggelse | Det planlagte indsatsforløb vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter §119.
|
3 | 9791e55a-656f-47eb-8fd5-c4a06b0a4662 | Opfølgningsforløb efter §119 | Planlagt indsatsforløb der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | 5c160c02-e858-4c1f-925a-71ed64844749 | Interventionsforløb efter §119 | Et planlagt §119 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §119 kunne et interventionsforløb fx være et KOL-træningshold der indeholder indsatserne fysisk træning og funktionstræning.
|
2 | ddd2f670-5ec7-4f9c-9a2c-aee25cb133bf | Kommunal genoptræning efter sygehusophold | Det planlagte indsatsforløb er genoptræning efter sundhedslovens §140.
|
3 | 4863001e-14c7-4be8-a2da-e4f21a4b6ac4 | Opfølgningsforløb efter §140 | Planlagt indsatsforløb efter §140 der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | f15b2663-94d9-4d0c-a5de-d8bd8e1e4ebb | Interventionsforløb efter §140 | Et planlagt §140 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §140 kunne et interventionsforløb fx være et Knæ-genoptræningshold der indeholder indsatserne fysisk træning, funktionstræning og vejledning og undervisning.
|
2 | e459386d-1474-4c31-89c5-c8bc7a25e3d4 | Social indsats | Det planlagte indsatsforløb er en social indsats, som defineret af FFB, med tilhørende ydelser, målgruppe og tilbud
|
2 | 4fd6c23a-6ff3-4251-ac37-3ca095027b5b | Kommunal Sundhedsfremme og forebyggelse | Det planlagte indsatsforløb vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter §119.
|
3 | 9791e55a-656f-47eb-8fd5-c4a06b0a4662 | Opfølgningsforløb efter §119 | Planlagt indsatsforløb der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | 5c160c02-e858-4c1f-925a-71ed64844749 | Interventionsforløb efter §119 | Et planlagt §119 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §119 kunne et interventionsforløb fx være et KOL-træningshold der indeholder indsatserne fysisk træning og funktionstræning.
|
3 | 9791e55a-656f-47eb-8fd5-c4a06b0a4662 | Opfølgningsforløb efter §119 | Planlagt indsatsforløb der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | 5c160c02-e858-4c1f-925a-71ed64844749 | Interventionsforløb efter §119 | Et planlagt §119 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §119 kunne et interventionsforløb fx være et KOL-træningshold der indeholder indsatserne fysisk træning og funktionstræning.
|
2 | ddd2f670-5ec7-4f9c-9a2c-aee25cb133bf | Kommunal genoptræning efter sygehusophold | Det planlagte indsatsforløb er genoptræning efter sundhedslovens §140.
|
3 | 4863001e-14c7-4be8-a2da-e4f21a4b6ac4 | Opfølgningsforløb efter §140 | Planlagt indsatsforløb efter §140 der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | f15b2663-94d9-4d0c-a5de-d8bd8e1e4ebb | Interventionsforløb efter §140 | Et planlagt §140 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §140 kunne et interventionsforløb fx være et Knæ-genoptræningshold der indeholder indsatserne fysisk træning, funktionstræning og vejledning og undervisning.
|
3 | 4863001e-14c7-4be8-a2da-e4f21a4b6ac4 | Opfølgningsforløb efter §140 | Planlagt indsatsforløb efter §140 der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder.
|
3 | f15b2663-94d9-4d0c-a5de-d8bd8e1e4ebb | Interventionsforløb efter §140 | Et planlagt §140 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §140 kunne et interventionsforløb fx være et Knæ-genoptræningshold der indeholder indsatserne fysisk træning, funktionstræning og vejledning og undervisning.
|
2 | 01302bcb-c7f3-42c4-8ded-68e33da064eb | Lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel | Forløbskode for lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.
|
1 | bf469e95-f9e3-45c7-bf15-ab7e8a85236f | Kontaktklasse | Type af kontakt. Beskriver leveringsmetode.
|
2 | 124be95d-6924-4609-9d2a-e7c73ae3ab3d | Skærmbesøg | Kontakten er foregået via skærm med mulighed for tændt kamera, så parterne har haft mulighed for at interagere ansigt til ansigt, og fremvise ting.
|
2 | 1b55a4b0-1156-4f58-b2df-b5c6014d9048 | Telefonisk | Kontakten er foregået per telefon.
|
2 | 124be95d-6924-4609-9d2a-e7c73ae3ab3d | Skærmbesøg | Kontakten er foregået via skærm med mulighed for tændt kamera, så parterne har haft mulighed for at interagere ansigt til ansigt, og fremvise ting.
|
2 | 1b55a4b0-1156-4f58-b2df-b5c6014d9048 | Telefonisk | Kontakten er foregået per telefon.
|
1 | 11266a8f-5795-42ab-88ec-4fe5c6c28e80 | Målfokus | |
2 | 66959f77-6e2a-4574-8423-3ff097f8b9fa | funktionsevneniveau | målet udtrykkes i form af et funktionsevneniveau, som kan være et FFB funktionsevneniveau eller FSIII tilstandsniveau
|
2 | 90c48f03-f194-4b2f-ad7d-6cba1069ae48 | måltype | målet udtrykkes i form af en måltype, måltypen er den forventede ændring i tilstanden givet indsatsen
|
2 | 66959f77-6e2a-4574-8423-3ff097f8b9fa | funktionsevneniveau | målet udtrykkes i form af et funktionsevneniveau, som kan være et FFB funktionsevneniveau eller FSIII tilstandsniveau
|
2 | 90c48f03-f194-4b2f-ad7d-6cba1069ae48 | måltype | målet udtrykkes i form af en måltype, måltypen er den forventede ændring i tilstanden givet indsatsen
|
1 | 6b29554d-0261-4ec4-bb16-022d81c7dfb7 | Type genoptræningsplan | |
2 | 0c8e2bfc-1350-45d1-90da-c07e2645d073 | Specialiseret | Midlertidig kopi af MedComs kode for genoptræning på specialieret niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
2 | 8b962281-2ab6-4b10-9c91-4bac592d6d49 | Basal | Almen genoptræning på basalt niveau
|
2 | ffd81f78-352e-4589-a195-5350dd1df2a4 | Almen | Midlertidig kopi af MedComs kode for genoptræning på alment niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
2 | b679c454-2da2-46dd-9425-0e52d4aa2bf3 | Avanceret | Almen genoptræning på avanceret niveau
|
2 | 83c89857-8fb8-4163-97b1-eb1a56345c29 | Rehabilitering | Midlertidig kopi af MedComs kode for rehabilitering på specialiseret niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
2 | 0c8e2bfc-1350-45d1-90da-c07e2645d073 | Specialiseret | Midlertidig kopi af MedComs kode for genoptræning på specialieret niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
2 | 8b962281-2ab6-4b10-9c91-4bac592d6d49 | Basal | Almen genoptræning på basalt niveau
|
2 | ffd81f78-352e-4589-a195-5350dd1df2a4 | Almen | Midlertidig kopi af MedComs kode for genoptræning på alment niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
2 | b679c454-2da2-46dd-9425-0e52d4aa2bf3 | Avanceret | Almen genoptræning på avanceret niveau
|
2 | 83c89857-8fb8-4163-97b1-eb1a56345c29 | Rehabilitering | Midlertidig kopi af MedComs kode for rehabilitering på specialiseret niveau, som specificeret af den gode genoptræningsplan, https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/GGOP/Dokumentation/GGOP.pdf
|
1 | 3f79cee2-b148-4f2c-9cbd-387820e74685 | Leveringstype | Om der leveres individuelt eller gruppebaseret
|
2 | 2865f123-15a7-4a36-a514-32ea37c400ca | Gruppebaseret indsats | Indsats leveres af en medarbejder, der interagerer med en gruppe som borgeren er del af.
|
2 | 8d12d74c-17da-47a7-a4fe-e69dbaec0a8c | Individuel indsats | Indsats leveres af en medarbejder i en-til-en interaktion.
|
2 | 34cdd6ab-3da9-49e8-84dc-1cbf683d4fcf | Robot leverer indsats | En robot leverer indsatsen.
Eksempler: Robotstøvsugning
|
2 | 284857a4-5e91-499a-a001-64d7f0b7038a | Digital levering af indsats | En applikation med fokus på adfærdsændring eller træning leverer indsatsen.
|
2 | 2865f123-15a7-4a36-a514-32ea37c400ca | Gruppebaseret indsats | Indsats leveres af en medarbejder, der interagerer med en gruppe som borgeren er del af.
|
2 | 8d12d74c-17da-47a7-a4fe-e69dbaec0a8c | Individuel indsats | Indsats leveres af en medarbejder i en-til-en interaktion.
|
2 | 34cdd6ab-3da9-49e8-84dc-1cbf683d4fcf | Robot leverer indsats | En robot leverer indsatsen.
Eksempler: Robotstøvsugning
|
2 | 284857a4-5e91-499a-a001-64d7f0b7038a | Digital levering af indsats | En applikation med fokus på adfærdsændring eller træning leverer indsatsen.
|
1 | bb233864-6d4c-4ab4-a4a3-567e61b3dfb0 | Begrundelse for manglende aktivitet | Begrundelse for manglende aktivitet
|
2 | a8632e22-bf0c-4f5a-92a7-70977ba104d5 | Udskudt | Udskudt opstart påkrævet fordi det er specificeret sådan i den anmodning kommunen har modtaget. Fx kan udskudt opstart af træning fordi sår skal ophele være beskrives i en genoptræningsplan (GGOP).
|
2 | f64b8f5e-8ced-4a8b-ab73-8994fb524915 | Anden kommmune | Overgivet til anden kommune, på borgers anmodning
|
2 | 3796fa11-305f-47d6-b164-45b05489afb2 | Frit valg | Borger er overgået til frit valg af service. Fx frit valg af privat genoptræning som borger har ret til, hvis kommunen ikke kan levere inden 7 dage.
|
2 | 8ac7be88-5d16-4dbd-a61a-ab02673f4b34 | Fejl | Fejlafsendt anmodning. Fx fejlafsendt genoptræningsplan.
|
2 | 46a6bc1f-bfe8-4390-a71f-44ad4a384b9d | Frit valg afslået | Borgeren er tilbudt frit valg af leverandør af service, men vil hellere vente.
|
2 | a8632e22-bf0c-4f5a-92a7-70977ba104d5 | Udskudt | Udskudt opstart påkrævet fordi det er specificeret sådan i den anmodning kommunen har modtaget. Fx kan udskudt opstart af træning fordi sår skal ophele være beskrives i en genoptræningsplan (GGOP).
|
2 | f64b8f5e-8ced-4a8b-ab73-8994fb524915 | Anden kommmune | Overgivet til anden kommune, på borgers anmodning
|
2 | 3796fa11-305f-47d6-b164-45b05489afb2 | Frit valg | Borger er overgået til frit valg af service. Fx frit valg af privat genoptræning som borger har ret til, hvis kommunen ikke kan levere inden 7 dage.
|
2 | 8ac7be88-5d16-4dbd-a61a-ab02673f4b34 | Fejl | Fejlafsendt anmodning. Fx fejlafsendt genoptræningsplan.
|
2 | 46a6bc1f-bfe8-4390-a71f-44ad4a384b9d | Frit valg afslået | Borgeren er tilbudt frit valg af leverandør af service, men vil hellere vente.
|
1 | 2c059407-fed5-4852-92d8-6bb5ad63d7bb | Begrundelse for indsatsophør | Begrundelse for, at kommunale indsatser ophører
|
2 | 82e99421-31da-4915-96ed-168ccfa1d20c | Hændelse medfører ophør | Hændelse, som ikke er et aktivt fravalg eller en behovsvurdering medfører ophør. Det kan fx være en længere hospitalsindlæggelse, eller at borger flytter.
|
2 | 4bbf6d6a-a1c6-41c2-b8c1-7352b7378adf | Ikke yderligere behov (borger-vurderet) | Borger vurderer, at han/hun ikke har yderligere behov og afslutter derfor før tid
|
2 | a63b6aa6-7d56-4e67-a5b3-d73f6d262af5 | Ikke yderligere behov (fagperson-vurderet) | Fagperson vurderer, at borger ikke har yderligere behov og afslutter derfor før tid
|
2 | ef491570-7884-4acd-bcf7-43d6b2c64762 | Borger har ikke henvendt sig eller er udeblevet | Borger har ikke henvendt sig eller er udeblevet
|
2 | 3a5a72b7-addf-4857-b80c-04e4246e3072 | Aktivt fravalg | Borger har behov, men har foretaget et aktivt fravalg
|
3 | 8371b769-4bfb-4ac8-b130-d91c54784a56 | Aktivt fravalg pga. logistik ifm. transport | Borger har behov, men har foretaget et aktivt fravalg pga. den logistiske udfordring det er mht. transport, at nå frem til det sted indsatsen tilbydes
|
3 | a3f2bd01-078b-486e-81be-797d192ad7bd | Aktivt fravalg pga. anden træning | Borger har behov, men har foretaget et aktivt fravalg fordi han/hun er påbegyndt træning i andet regi fx fitnesscenter
|
