1.1.0 - Release
This page is part of the KLTerm (v1.1.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/term/ValueSet/KLCarePlanCategoryCodes | Version: 1.1.0 | |||
Active as of 2023-07-10 | Computable Name: KLCarePlanCategoryCodes |
Codes for constraining the CarePlan category
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes
where concept descends from 10deb210-e7e1-4d56-9531-b9ff2102126e
This value set contains 7 concepts
Expansion based on CareSocialCodes v1.1.0 (CodeSystem)
Level | Code | System | Display | Definition |
1 | e459386d-1474-4c31-89c5-c8bc7a25e3d4 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Social indsats | Det planlagte indsatsforløb er en social indsats, som defineret af FFB, med tilhørende ydelser, målgruppe og tilbud |
1 | 4fd6c23a-6ff3-4251-ac37-3ca095027b5b | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Sundhedsfremme og forebyggelse §119 | Det planlagte indsatsforløb vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter §119 |
2 | 5c160c02-e858-4c1f-925a-71ed64844749 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Interventionsforløb efter §119 | Et planlagt §119 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §119 kunne et interventionsforløb fx være et KOL-træningshold der indeholder indsatserne fysisk træning og funktionstræning. |
2 | 9791e55a-656f-47eb-8fd5-c4a06b0a4662 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Opfølgningsforløb efter §119 | Planlagt indsatsforløb der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder. |
1 | ddd2f670-5ec7-4f9c-9a2c-aee25cb133bf | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Genoptræning efter §140 | Det planlagte indsatsforløb er genoptræning efter sundhedslovens §140 |
2 | f15b2663-94d9-4d0c-a5de-d8bd8e1e4ebb | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Interventionsforløb efter §140 | Et planlagt §140 indsatsforløb, som udelukkende indeholder interventioner, og som leveres samlet. Med interventioner menes indsatser, der søger at forbedre borgers tilstand. For §140 kunne et interventionsforløb fx være et Knæ-genoptræningshold der indeholder indsatserne fysisk træning, funktionstræning og vejledning og undervisning. |
2 | 4863001e-14c7-4be8-a2da-e4f21a4b6ac4 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes | Opfølgningsforløb efter §140 | Planlagt indsatsforløb efter §140 der består af opfølgningsindsatser. Anvendes hvis der i forvejen planlægges opfølgning ved flere forskellige lejligheder fx efter 2,4 og 6 måneder. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |