Implementation Guide for fælles faglige instrumenter (FFInst)
1.0.0 - release
This page is part of the KLFFinst (v1.0.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Draft as of 2023-08-27 |
LinkId | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
KLToolsCareWHO5 | Instrument til at måle graden af positive oplevelser, og som kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. Tidsrammen er de seneste to uger. | Questionnaire | http://fhir.kl.dk/ffinst/Questionnaire/KLToolsCareWHO5#1.0.0 | |
happy | I de sidste 2 uger har jeg været glad og i godt humør | 0..1 | choice | Value Set: WHO5AnswerCodesHappy |
calm | I de sidste 2 uger har jeg følt mig rolig og afslappet | 0..1 | choice | Value Set: WHO5AnswerCodesCalm |
active | I de sidste 2 uger har jeg følt mig aktiv og energisk | 0..1 | choice | Value Set: WHO5AnswerCodesActive |
rested | I de sidste 2 uger er jeg vågnet frisk og udhvilet | 0..1 | choice | Value Set: WHO5AnswerCodesRested |
interest | I de sidste 2 uger har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig | 0..1 | choice | Value Set: WHO5AnswerCodesInterest |
who5comment | Kommentar til WHO5 | 0..1 | text | |
Documentation for this format |