Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release
This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesPrevention | Version: 1.2.0 | |||
Active as of 2023-06-07 | Computable Name: KLConditionCodesPrevention |
Danish municipality Prevention condition codes
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set contains 20 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display | Definition |
43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Håndtere genstande | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande. |
abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mobilitet og bevægelse | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig. |
febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vægt | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt. |
e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulation | Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer. |
e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiration | Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer. |
c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ernæring | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv. |
e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Smerte | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen |
880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kontinens | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre |
fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Daglige aktiviteter | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen |
08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sociale relationer | Beskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber. |
57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Alkohol | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol. |
bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sundhedskompetencer | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation |
f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fysisk aktivitet | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau |
1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Tobak | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning |
f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicin og stoffer | Beskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer. |
f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spisemønster | Beskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster. |
cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvn og hvile | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster. |
43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropsopfattelse | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse. |
525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionel funktion | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser. |
0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitiv funktion | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |