Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release
This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesFSIII | Version: 1.2.0 | |||
Active as of 2023-06-07 | Computable Name: KLConditionCodesFSIII |
Danish municipality FSIII condition codes
References
This value set contains 133 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display | Definition |
J1.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise | Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder. |
J1.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Af- og påklædning | Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko. |
J1.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropspleje | Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele. |
J1.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Drikke | Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning. |
J1.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage egen sundhed | Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser. |
J1.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå på toilet | Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring. |
J1.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fødeindtagelse | Indtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden. |
J1.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vaske sig | Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde. |
J2.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave mad | Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden. |
J2.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Skaffe sig varer og tjenesteydelser | Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande og værktøj; tilvejebringe brugsgenstande og service. |
J2.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udføre daglige rutiner | Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen. |
J2.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave husligt arbejde | Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern. |
J3.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ændre kropsstilling | Skifte kropsstilling og bevæge sig fra et sted til et andet som f.eks. at flytte sig fra en stol til liggende stilling og skifte til og fra knælende eller hugsiddende stilling. |
J3.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Forflytte sig | Flytte sig fra en overflade til en anden som f.eks. at glide hen ad en bænk eller bevæge sig fra seng til stol uden at ændre kroppens stilling. |
J3.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Færden i forskellige omgivelser | Gang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset, inden for en bygning eller ned ad gaden. |
J3.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå | Bevæge sig til fods skrift for skridt på et underlag, således at den ene fod hele tiden hviler på underlaget, som når man slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns. |
J3.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udholdenhed | Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse. |
J3.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Muskelstyrke | Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe. |
J3.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Løfte og bære | Løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et andet. |
J3.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Bevæge sig omkring | Bevæge sig fra et sted til et andet på andre måder end ved at gå som f.eks. ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende rundt om genstande. |
J3.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Bruge transportmidler | Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly. |
J4.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker | Anvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som f. eks. at ringe til en ven. |
J4.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Energi og handlekraft | Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde. |
J4.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Orienteringsevne | Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser. |
J4.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemløsning | Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, evaluere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse mellem to personer. |
J4.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hukommelse | Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov. |
J4.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Overordnede kognitive funktioner | Specifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af planer, mental fleksibilitet og tilpasning af adfærden efter omstændighederne, såkaldte eksekutive funktioner. |
J4.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Følelsesfunktioner | Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet. |
J4.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Tilegne sig færdigheder | Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak. |
J5.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Have lønnet beskæftigelse | Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe. |
I1.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med daglige aktiviteter | Brug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen. |
I1.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med personlig pleje | Brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg. |
I2.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mobilitet og bevægelse | Brug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring. |
I3.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med undervægt | Brug for støtte til at håndtere undervægt. |
I3.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med fødeindtag | Brug for støtte til fødeindtag. |
I3.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med væskeindtag | Brug for støtte til væskeindtag. |
I3.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med overvægt | Brug for støtte til at håndtere overvægt. |
I3.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Uhensigtsmæssig vægtændring | Brug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring. |
I4.9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Andre problemer med hud og slimhinder | Brug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår. |
I4.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med venøst sår | Brug for støtte til behandling af venøst sår. |
I4.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kirurgisk sår | Brug for støtte til behandling af kirurgisk sår. |
I4.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med diabetisk sår | Brug for støtte til behandling af diabetisk sår. |
I4.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med blandingssår | Brug for støtte til behandling af blandingssår. |
I4.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med cancersår | Brug for støtte til behandling af cancersår |
I4.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med tryksår | Brug for støtte til behandling af tryksår. |
I4.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med arterielt sår | Brug for støtte til behandling af arterielt sår. |
I4.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med traumesår | Brug for støtte til behandling af traumesår. |
I5.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med kommunikation | Brug for støtte til kommunikation. |
I6.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionelle problemer | Brug for støtte til at håndtere følelser. |
I6.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mentale problemer | Brug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer. |
I6.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med socialt samvær | Brug for støtte til at fungere socialt. |
I6.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med misbrug | Brug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer. |
I7.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulationsproblemer | Brug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer. |
I7.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respirationsproblemer | Brug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer. |
I8.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med seksualitet | Brug for støtte til seksuel aktivitet. |
I9.8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med smagssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret smagssans. |
I9.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kroniske smerter | Brug for støtte til at håndtere kroniske smerter. |
I9.6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med synssans | Brug for støtte til at kompensere for ændret synssans. |
I9.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Periodevise smerter | Brug for støtte til at håndtere periodevise smerter. |
I9.7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hørelse | Brug for støtte til at kompensere for ændret høresans. |
I9.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Akutte smerter | Brug for støtte til at håndtere akutte smerter. |
I9.5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med følesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret følesans. |
I9.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med lugtesans | Brug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans. |
I10.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Døgnrytmeproblemer | Brug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat. |
I10.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvnproblemer | Brug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet. |
I11.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med sygdomsindsigt | Brug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg. |
I11.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med hukommelse | Brug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer. |
I11.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med indsigt i behandlingsformål | Brug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance). |
I11.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitive problemer | Brug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering. |
I12.3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med urininkontinens | Brug for støtte til at håndtere urininkontinens. |
I12.2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med vandladning | Brug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. |
I12.1 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med afføringsinkontinens | Brug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring. |
I12.4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Problemer med mave og tarm | Brug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer. |
5f2310b3-cad1-43f6-9dc7-d982da141860 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage beskæftigelse | Deltage i alle aspekter af beskæftigelse |
73642409-bcd7-41b7-a2ed-50ae37352167 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage uddannelse | Deltage i grundlæggende læring, skole eller uddannelse |
9c2c29fb-4df7-4be4-a72f-383b488d575d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber | Deltage i enhver form for leg, forlystelses-, fælles- eller fritidsaktiviteter |
04d9580e-669a-42d5-b20f-3c651ad5b8bf | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Samspil og kontakt | Indgå i relationer og samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde |
064f983b-5ec5-40a3-bc90-c3fcec6b6ef5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kommunikation | Forstå og fremstille meddelelser samt anvende udstyr til kommunikationsformål |
a2e013fb-7c91-4c5a-90c6-d119ff3e0ce8 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udføre daglige rutiner | Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter |
3bba13c9-c429-408e-b82c-3f2bf25b8d39 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Læring og anvendelse af viden | Udvikle og anvende viden mhp problemløsning og beslutningstagen |
c0624874-bdd4-4879-99c5-3a7330f83cc9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fødeindtagelse | Indtagelse og bearbejdning af føde og væske gennem munden |
bd088375-65fc-4e1d-9a8b-78dc918e6581 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Indkøb | Planlægge og foretage indkøb der er nødvendige i dagligdagen |
2bd07f7c-e6bb-424b-ab8f-f7c1de2afe80 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave mad | Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre |
b53bca74-fd3f-4127-89ae-1a39d7836b93 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Lave husligt arbejde | Planlægge og udføre aktiviteter i hjemmet mhp at passe de fysiske omgivelser og holde rent og hygiejnisk |
263a2c2f-7ae2-4264-8808-7e8216b1a118 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sår og cicatriser | Fund relateret til cicatriser og sår herunder tryksår |
65ca1484-390b-4f1e-ba14-86a170ba75b9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ødem | Fund relateret til hævelser |
713fcbca-3776-4fb5-b423-2b82fcab7865 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Håndtere genstande | Bære, flytte og håndtere genstande med hænder og arme |
3f27a7bc-790d-444e-bcf4-6e22a6b1da7e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gang og bevægelse | Bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser |
271c791c-7b6e-4a43-bf2f-d2a815386749 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Færden med transportmidler | Bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring |
2a641de6-1017-4647-a0fb-c3c8b7b1f43e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ændre og opretholde kropsstilling | Ændre kropsstilling og forflytte sig fra et sted til et andet |
a05628c5-0128-42f7-844c-0f8261041328 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spise og drikke | Tage mad og drikke fra bord og føre til mund og spise og drikke på en kulturelt acceptabel måde |
91fbebf5-9cd2-4a95-ab7f-3e94e635253e | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Varetage egen sundhed | Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende |
dc2691db-fcc5-406f-a790-3c1f2f91c6b9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropspleje | Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring |
1e199483-7201-43ef-a685-7fee7f4398ce | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Af- og påklædning | Tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold |
0c126894-60e1-4781-96b7-9b227677bfb6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vaske sig | Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler |
cffd4ef7-0282-4a68-a542-bae128172047 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Gå på toilet | Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsstoffer og efterfølgende rengøring |
acb817ea-63aa-4d7e-aa67-f557c73f7c8a | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Udholdenhed | Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse |
a2253dcc-4806-4491-af3a-373344a70ccc | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulation | Funktioner relateret til det kardiovaskulære system |
fa0028ca-72c5-4180-aefe-7b696698b196 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiration | Funktioner relateret til vejrtrækning |
d6a26f74-bff7-40e0-95d5-0b382119ad6d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Koordination | Kontrol over og koordinering af viljebestemte bevægelser |
396c3048-410b-46a8-89e6-ba89cd0e8fda | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Muskelfunktion | Funktioner relateret til muskelstyrke, -udholdenhed og -tonus |
3c366bd0-0c87-4f2d-a755-0fba564c7a9d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ledfunktion | Funktioner relateret til ledbevægelighed og -stabilitet |
56860429-eabe-4d48-b8ad-d7f7b28f6df5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Hukommelse | Mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af informationer efter behov |
87a689e9-fe3b-4696-a15f-07b7be8fecf4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Psykomotoriske funktioner | Mentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan |
95fbdaed-00a4-461e-961d-629322c89914 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Orienteringsevne | Mentale funktioner bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser |
d377b371-64f5-416c-93f3-852e437ae1cb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Følelsesfunktioner | Mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet |
1d9759c6-6526-4d07-994a-5dee3fa65177 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Energi og handlekraft | Mentale funktioner af fysiologisk og psykologisk art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde |
36248229-67ac-4f5a-9446-b72c7208e34d | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Opmærksomhed | Mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt |
eec8fc0a-7a30-49ea-ba3d-1c1d3cb50bfb | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Oplevelse af egen krop | Mentale funktioner bestemmende for repræsentation og bevidsthed om egen krop |
2c99f93c-4459-471d-a6b8-303d32c15ed6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Overordnede kognitive funktioner | Mentale funktioner omfattende kompleks målrettet adfærd, såkaldte eksekutive funktioner |
40cbf3ef-9ec0-4795-bb3b-ea7c788b49e2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Smerter | Fund relateret til smerter |
1b5ad154-d22c-4949-a5db-c01ccefd64d9 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Balance | Funktioner relateret til kroppens balance |
2d3a12d0-c0d9-4702-a96e-1d7824c80c6c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sanser | Fund og funktioner relateret til det sensoriske nervesystem |
43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Håndtere genstande | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande. |
abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Mobilitet og bevægelse | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig. |
febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Vægt | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt. |
e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Cirkulation | Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer. |
e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Respiration | Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer. |
c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Ernæring | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv. |
e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Smerte | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen |
880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kontinens | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre |
fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Daglige aktiviteter | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen |
08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sociale relationer | Beskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber. |
57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Alkohol | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol. |
bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Sundhedskompetencer | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation |
f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Fysisk aktivitet | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau |
1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0c | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Tobak | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning |
f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Medicin og stoffer | Beskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer. |
f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13f | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Spisemønster | Beskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster. |
cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Søvn og hvile | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster. |
43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kropsopfattelse | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse. |
525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5b | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Emotionel funktion | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser. |
0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51 | urn:oid:1.2.208.176.2.21 | Kognitiv funktion | Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |