1.0.0 - Release
This page is part of the KLChildren (v1.0.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.kl.dk/children/ValueSet/IndicatorCodesChildren | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2023-09-30 | Computable Name: IndicatorCodesChildren |
Indicator-observables for parents and children
References
http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE
Code | Display | Definition |
2c39af9f-8e45-4c88-962f-e7a9e2cd31b6 | Forælders psykiske tilstand | Observation af psykisk tilstand når man er blevet forælder ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
bee30064-8436-4762-83ed-e47d65f23fc6 | Samvær, kontakt, forældre-barn relation | Observation af samvær, kontakt, forældre-barn relation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
e88ddd81-4aa5-4c84-89fb-52de961a7c17 | Signaler, reaktioner, kommunikation | Observation af signaler, reaktioner, kommunikation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
0701a892-2e6b-4b76-a041-97ceda78f973 | Motorik | Observation af motorik ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
bfc7062e-d529-4516-a698-fc87b339033a | Søvn, døgnrytme | Observation af søvn, døgnrytme ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
5f4a21bb-6314-477a-a0fe-7924ff83954a | Sprog | Observation af sprog ifm. indskolingsundersøgelse |
2a8ebbc5-a4f0-485c-850f-1e95db492a6f | Evne til at gå | Observation af evne til at gå ifm. indskolingsundersøgelse |
c61e0e57-b1fd-4e4a-9eb9-5086b14b7504 | Evne til at hoppe | Observation af evne til at hoppe ifm. indskolingsundersøgelse |
5697e7df-3009-44d2-a495-ca8e4da167fb | Evne til at holde balance | Observation af evne til at holde balance ifm. indskolingsundersøgelse |
550cad89-6036-453f-9536-d1adb4eae879 | Evne til at løbe gadedrengeløb | Observation af evne til at løbe gadedrengeløb ifm. indskolingsundersøgelse |
1c4b0adf-cd19-42af-ba43-80c28fcbc7e3 | Evne til at stå på venstre ben | Observation af evne til at stå på venstre ben ifm. indskolingsundersøgelse |
c05a5706-c0df-4a66-a6a1-a01e948d9326 | Evne til at stå på højre ben | Observation af evne til at stå på højre ben ifm. indskolingsundersøgelse |
0e24a41d-6bb6-4c84-89e1-5635cd4ea481 | Evne til at kaste bold med højre hånd | Observation af evne til at kaste bold med højre hånd ifm. indskolingsundersøgelse |
998d1b1e-b165-43c9-861f-0b620f753df3 | Evne til at kaste bold med venstre hånd | Observation af evne til at kaste bold med venstre hånd ifm. indskolingsundersøgelse |
a3e32326-283d-47db-af92-3d8554fb7977 | Evne til at gribe bold | Observation af evne til at gribe bold ifm. indskolingsundersøgelse |
dfa9a5e4-c542-4491-8a4b-1dee0bab8b17 | Evne til at holde om en blyant | Observation af evne til at holde om en blyant ifm. indskolingsundersøgelse |
f8d7fba7-acc4-4481-bb8d-4b3112f411a9 | Fysisk aktivitet | Observation vedr. fysisk aktivitet ifm. indskolingsundersøgelse |
d240cad7-04ca-4f36-9dd7-86fb1987856a | Mad og måltider | Observation vedr. mad og måltider ifm. indskolingsundersøgelse |
51a91eca-5a66-4e1a-bbf7-be4ccf12810f | Relation, kontakt, omsorg | Observation vedr. forældre-barn relation, kontakt, omsorg ifm. indskolingsundersøgelse |
58464451-5fbb-4607-871d-1e01212c38d7 | Sundhedsplejerskens observationer og kontakt | Observation vedr. sundhedsplejerskens observationer og kontakt med barnet ifm. indskolingsundersøgelse |
7dbe4d6a-a486-4d8a-bd85-d8803ecb9688 | Synstest | Observation vedr. synstest ifm indskolingsundersøgelse |
877a3705-ddd4-4e54-a6eb-f94a95276f99 | Høretest | Observation vedr. høretest ifm. indskolingsundersøgelse |
da541ade-cbc9-4377-bff7-5ec153c93a89 | Fysisk trivsel | Observation vedr. fysisk trivsel ifm. udskolingsundersøgelse |
20a41422-1ea1-483e-8070-7ffd79c493c0 | Søvn/træthed | Observation vedr. søvn/træthed ifm. udskolingsundersøgelse |
089c064d-3e14-47d2-9e34-b753fcf18c7a | Spisning, kost og motion | Observation vedr. spisning, kost og motion ifm. udskolingsundersøgelse |
933d7ded-0c10-48e0-9645-b84b7c8946c7 | Trivsel | Observation vedr. trivsel ifm. udskolingsundersøgelse |
ae0bc3c6-7084-4e62-8e83-427f14a09646 | Seksuel adfærd | Observation vedr. seksuel adfærd ifm. udskolingsundersøgelse |
aeded840-d8da-408e-bb6d-d2d8560a6b79 | Alkohol | Observation vedr. alkohol ifm. udskolingsundersøgelse |
d59a5f7f-805c-44a6-9ab7-a4e7a1d9bd1e | Andre rusmidler | Observation vedr. andre rusmidler ifm. udskolingsundersøgelse |
5a517611-64d6-4ebd-af33-f2b30d0ad874 | Mental sundhed | Observation vedr. mental sundhed ifm. udskolingsundersøgelse |
9069b5aa-d62c-48f9-a0d9-d17ecd12920a | Syntest | Observation vedr. syntest ifm. udskolingsundersøgelse |
6be08133-feca-4d2f-a45d-cb36d141011e | Høretest | Observation vedr. høretest ifm. udskolingsundersøgelse |
This value set contains 32 concepts
Expansion based on codesystem FBOE v1.1.0 (CodeSystem)
Code | System | Display | Definition |
2c39af9f-8e45-4c88-962f-e7a9e2cd31b6 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Forælders psykiske tilstand | Observation af psykisk tilstand når man er blevet forælder ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
bee30064-8436-4762-83ed-e47d65f23fc6 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Samvær, kontakt, forældre-barn relation | Observation af samvær, kontakt, forældre-barn relation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
e88ddd81-4aa5-4c84-89fb-52de961a7c17 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Signaler, reaktioner, kommunikation | Observation af signaler, reaktioner, kommunikation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
0701a892-2e6b-4b76-a041-97ceda78f973 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Motorik | Observation af motorik ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
bfc7062e-d529-4516-a698-fc87b339033a | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Søvn, døgnrytme | Observation af søvn, døgnrytme ifm. forebyggelsesindsats for småbørn |
5f4a21bb-6314-477a-a0fe-7924ff83954a | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Sprog | Observation af sprog ifm. indskolingsundersøgelse |
2a8ebbc5-a4f0-485c-850f-1e95db492a6f | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at gå | Observation af evne til at gå ifm. indskolingsundersøgelse |
c61e0e57-b1fd-4e4a-9eb9-5086b14b7504 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at hoppe | Observation af evne til at hoppe ifm. indskolingsundersøgelse |
5697e7df-3009-44d2-a495-ca8e4da167fb | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at holde balance | Observation af evne til at holde balance ifm. indskolingsundersøgelse |
550cad89-6036-453f-9536-d1adb4eae879 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at løbe gadedrengeløb | Observation af evne til at løbe gadedrengeløb ifm. indskolingsundersøgelse |
1c4b0adf-cd19-42af-ba43-80c28fcbc7e3 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at stå på venstre ben | Observation af evne til at stå på venstre ben ifm. indskolingsundersøgelse |
c05a5706-c0df-4a66-a6a1-a01e948d9326 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at stå på højre ben | Observation af evne til at stå på højre ben ifm. indskolingsundersøgelse |
0e24a41d-6bb6-4c84-89e1-5635cd4ea481 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at kaste bold med højre hånd | Observation af evne til at kaste bold med højre hånd ifm. indskolingsundersøgelse |
998d1b1e-b165-43c9-861f-0b620f753df3 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at kaste bold med venstre hånd | Observation af evne til at kaste bold med venstre hånd ifm. indskolingsundersøgelse |
a3e32326-283d-47db-af92-3d8554fb7977 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at gribe bold | Observation af evne til at gribe bold ifm. indskolingsundersøgelse |
dfa9a5e4-c542-4491-8a4b-1dee0bab8b17 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Evne til at holde om en blyant | Observation af evne til at holde om en blyant ifm. indskolingsundersøgelse |
f8d7fba7-acc4-4481-bb8d-4b3112f411a9 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Fysisk aktivitet | Observation vedr. fysisk aktivitet ifm. indskolingsundersøgelse |
d240cad7-04ca-4f36-9dd7-86fb1987856a | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Mad og måltider | Observation vedr. mad og måltider ifm. indskolingsundersøgelse |
51a91eca-5a66-4e1a-bbf7-be4ccf12810f | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Relation, kontakt, omsorg | Observation vedr. forældre-barn relation, kontakt, omsorg ifm. indskolingsundersøgelse |
58464451-5fbb-4607-871d-1e01212c38d7 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Sundhedsplejerskens observationer og kontakt | Observation vedr. sundhedsplejerskens observationer og kontakt med barnet ifm. indskolingsundersøgelse |
7dbe4d6a-a486-4d8a-bd85-d8803ecb9688 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Synstest | Observation vedr. synstest ifm indskolingsundersøgelse |
877a3705-ddd4-4e54-a6eb-f94a95276f99 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Høretest | Observation vedr. høretest ifm. indskolingsundersøgelse |
da541ade-cbc9-4377-bff7-5ec153c93a89 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Fysisk trivsel | Observation vedr. fysisk trivsel ifm. udskolingsundersøgelse |
20a41422-1ea1-483e-8070-7ffd79c493c0 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Søvn/træthed | Observation vedr. søvn/træthed ifm. udskolingsundersøgelse |
089c064d-3e14-47d2-9e34-b753fcf18c7a | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Spisning, kost og motion | Observation vedr. spisning, kost og motion ifm. udskolingsundersøgelse |
933d7ded-0c10-48e0-9645-b84b7c8946c7 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Trivsel | Observation vedr. trivsel ifm. udskolingsundersøgelse |
ae0bc3c6-7084-4e62-8e83-427f14a09646 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Seksuel adfærd | Observation vedr. seksuel adfærd ifm. udskolingsundersøgelse |
aeded840-d8da-408e-bb6d-d2d8560a6b79 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Alkohol | Observation vedr. alkohol ifm. udskolingsundersøgelse |
d59a5f7f-805c-44a6-9ab7-a4e7a1d9bd1e | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Andre rusmidler | Observation vedr. andre rusmidler ifm. udskolingsundersøgelse |
5a517611-64d6-4ebd-af33-f2b30d0ad874 | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Mental sundhed | Observation vedr. mental sundhed ifm. udskolingsundersøgelse |
9069b5aa-d62c-48f9-a0d9-d17ecd12920a | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Syntest | Observation vedr. syntest ifm. udskolingsundersøgelse |
6be08133-feca-4d2f-a45d-cb36d141011e | http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE | Høretest | Observation vedr. høretest ifm. udskolingsundersøgelse |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |